maotera
Chassis
Fanofanana hafa
maotera
| Famindrana (ml) | 800 |
| Cylinders sy isa | V-type motera roa cylinder |
| Fandoroana ratra | 8 |
| Valves isaky ny cylinder (pcs) | 4 |
| Firafitry ny valva | overhead camshaft |
| tahan'ny famatrarana | 10.3:1 |
| Soka x Ady (mm) | 91X61.5 |
| Hery ambony indrindra (kw/rpm) | 42/6000 |
| Torque ambony indrindra (N m/rpm) | 68/5000 |
| hihena | FANATSIANA RANO |
| Fomba famatsiana solika | EFI |
| Famindrana fitaovana | 6 |
| Karazana Shift | FOOT FIVAVAHANA |
| Transmission |
Chassis
| Halavany × sakany × haavony (mm) | 2420X890X1130 |
| Haavo seza (mm) | 680 |
| Famafazana tany (mm) | 135 |
| Kodiarana (mm) | 1650 |
| Total lanja (kg) | |
| Lanja kely (kg) | 296 |
| Haben'ny tobin-tsolika (L) | 20 |
| endrika endrika | Fizarana firaka aluminium |
| Haingam-pandeha ambony indrindra (km/h) | 160 |
| Pneu (eo aloha) | 140/70-ZR17 |
| Kodiarana (vorika) | 360/30-ZR18 |
| rafitra frein | frein kapila aloha/vakio |
| Brake Technology | ABS |
| Rafitra fampiatoana | Pneumatic shock absorption |
Fanofanana hafa
| fitaovana | TFT LCD SCREEN |
| Fanazavana | LED |
| tahony | |
| Fanofanana hafa | |
| Batterie | 12v9ah |












